Шиномонтаж
-
Режим работы:
Будни с 8 до 20
Вых. с 9 до 19 - Телефон:
Хотите быстрый шиномонтаж?
В шинном центре, расположенном в городе Ярославль, действует 6 постов шиномонтажа, три из них оборудованы для грузовиков и спецтехники.
У нас можно заказать послеремонтную или сезонную смену покрышек, балансировку колес, в том числе высокоточную балансировку HAWEKA, устранение проколов, восстановление геометрии литых и кованных дисков.
Специальное профессиональное шиномонтажное оборудование, с автоматической монтажной системой, специально для шин с технологией RUNFLAT позволяет не повредить диск иуменьшает время работы.
Так же, у нас можно получить услугу шиномонтажа для грузовых автомобилей и спецтехники. Обслуживание такого транспорта важно проводить в специализированных сервисных центрах. Опытные специалисты нашей компании с применением профессионального оборудования проведут все необходимые манипуляции максимально быстро.
Грузовые шины отличаются большими габаритами и весом, поэтому для оптимизации процесса используются пневматические и электронные системы, современное шиномонтажное оборудование и всегда готовый прийти на помощь полный штат опрятных и квалифицированных сотрудников.
Обслуживание колес грузовика включает в себя широкий спектр работ, таких как - замена шин, ремонт шин любой сложности, балансировка колес, ремонт камер, восстановление протектора шин, вулканизация, утилизация шин.
ДИАМЕТР ДИСКА | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | ДЕМОНТАЖ (RUNFLAT) | МОНТАЖ (RUNFLAT) | БАЛАНСИРОВКА | КОМПЛЕКС* (RUNFLAT или профиль <=45) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 4 шт. | |||||
12, 13 | 35 | 35 | 35 | 90 | 285 | 1 140 |
14 | 45 | 45 | 45 | 110 | 335 | 1 340 |
15 | 55 | 50 | 50 | 130 | 375 | 1 500 |
16 | 60 | 55 (110) | 55 (110) | 155 | 415 (525) | 1660 (2100) |
17 | 70 | 65 (120) | 65 (120) | 175 | 465 (575) | 1860 (2300) |
18 | 80 | 75 (130) | 75 (130) | 195 | 515 (625) | 2060 (2500) |
19 | 90 | 90 (145) | 90 (145) | 220 | 580 (690) | 2320 (2760) |
20 | 100 | 100 (155) | 100 (155) | 240 | 630 (740) | 2520 (2960) |
21, 22 | 110 | 110 (165) | 110 (165) | 265 | 685 (795) | 2740 (3180) |
ДИАМЕТР ДИСКА | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | ДЕМОНТАЖ (RUNFLAT) | МОНТАЖ (RUNFLAT) | БАЛАНСИРОВКА | КОМПЛЕКС* (RUNFLAT или профиль <=45) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 4 шт. | |||||
12, 13 | 45 | 45 | 45 | 110 | 335 | 1340 |
14 | 55 | 55 | 55 | 130 | 385 | 1540 |
15 | 65 | 65 | 65 | 155 | 440 | 1760 |
16 | 70 | 65 (120) | 65 (120) | 175 | 465 (575) | 1860 (2300) |
17 | 80 | 75 (130) | 75 (130) | 195 | 515 (625) | 2060 (2500) |
18 | 90 | 85 (145) | 85 (145) | 220 | 570 (690) | 2280 (2760) |
19 | 100 | 95 (155) | 95 (155) | 240 | 620 (740) | 2480 (2960) |
20 | 110 | 110 (165) | 110 (165) | 265 | 685 (795) | 2740 (3180) |
21, 22 | 120 | 120 (180) | 120 (180) | 285 | 735 (855) | 2940 (3420) |
Ком тр-т, Газель | 80 (пара 120) | 70 | 70 | 180 | 480 | 1 920 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | ||||||
Уплотнение бортов герметиком | 50 | |||||
Техническая мойка | 40 | |||||
Установка резинового вентиля диска | 20 | |||||
Установка хромированного вентиля диска | 30 | |||||
Правка геометрии стального диска | от 50 | |||||
Прокатка стального диска | от 200 | |||||
Правка геометрии литого диска | от 450 | |||||
Упаковка шины в пакет, за 1 колесо | 15 | |||||
Подкачка колеса, за 1 колесо | 10 | |||||
Протяжка колеса, за 1 колесо | 50 | |||||
Ремонт автошины с помощью жгута | 80 | |||||
Ремонт автошины с помощью заплаты | 165 | |||||
Ремонт автошины с помощью грибка | 220 | |||||
Ремонт автошины с помощью армированной заплаты | 280 | |||||
Ремонт автомобильной камеры (1 повреждение) | 55 | |||||
Утилизация автошины | 50 | |||||
Утилизация диска | 50 | |||||
Смазка резьбовых соединений и ступицы | 40 | |||||
Установка автокамеры (без учета стоимости автокамеры) | 50 |
*Комплекс включает: снятие / установка, демонтаж, монтаж, балансировка, уплотнение бортов герметиком, техническая мойка
** Стоимость услуги указана без учета услуг: снятие / установка, демонтаж, монтаж, балансировка, уплотнение бортов герметиком, техническая мойка
ДИАМЕТР | СНЯТИЕ / УСТАНОВКА* | ДЕМОНТАЖ | МОНТАЖ |
БАЛАНСИРОВКА*** (БАЛАНСИРОВКА ГРАНУЛАМИ) |
ВУЛКАНИЗАЦИЯ | УТИЛИЗАЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||
16, 17.5 | 130 пара 180 | 165 | 165 | 350 (650) | от 800 | 200 |
19.5 | 130 пара 180 | 200 | 200 | 390 (650) | от 1000 | 200 |
22.5 | 200 пара 250 | 220 | 220 | 450 (1000) | от 2000 | 300 |
20 (8.25х20, 9.00х20) | 130 пара 180 | 220 | 220 | 450 (750/800) | от 1200 | 250 |
20 (10.00х20, 11.00х20, 12.00х20) | 200 пара 250 | 270 | 270 |
450 (800/1000/1000) |
от 1200 | 250 |
24 | 200 пара 250 | 500 | 500 | 550 | от 2000 | 350 |
16 (грузовые с кольцами) | 130 пара 180 | 220 | 220 | 350 | от 800 | 200 |
20 (грузовые с кольцами) | 200 пара 250 | 330 | 330 | 450 | от 1200 | 250 |
24 (грузовые с кольцами) | 200 пара 250 | 660 | 660 | 550 | от 1500 | 350 |
18 (УРАЛ, вездеход, болотник, 66) | 280 пара 330 | 450 | 450 | - | от 2000 | 300 |
20 (УРАЛ, вездеход, болотник, 66) | 390 пара 490 | 660 | 660 | - | от 2000 | 300 |
21 (УРАЛ, вездеход, болотник, 66) | 390 пара 490 | 820 | 820 | - | от 2000 | 300 |
грузовые с клиньями | 200 пара 250 | 330 | 330 | - | от 1200 | 250 |
грузовые с клиньями и кольцом | 280 пара 330 | 330 | 330 | - | от 1200 | 250 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И СПЕЦТЕХНИКА | ||||||
8, 9, 10, 12 | 180 | 220 | 220 | - | - | 200 |
15, 16 | 220 | 280 | 280 | - | - | 200 |
15, 16 (С КОЛЬЦАМИ) | 220 | 330 | 330 | - | - | 200 |
18, 20 | 280 | 330 | 330 | - | - | 300 |
18, 20 (С КОЛЬЦАМИ) | 280 | 450 | 450 | - | - | 300 |
24 | 330 | 550 | 550 | - | - | 350 |
24 (С КОЛЬЦАМИ) | 330 | 660 | 660 | - | - | 350 |
25 | 350 | 600 | 600 | - | - | 500 |
25 (С КОЛЬЦАМИ) | 350 | 770 | 770 | - | - | 500 |
26 | 350 | 660 | 660 | - | - | 500 |
26 (С КОЛЬЦАМИ) | 350 | 820 | 820 | - | - | 500 |
28 | 350 | 700 | 700 | - | - | 500 |
30 | 350 | 770 | 770 | - | - | 500 |
32 | 350 | 820 | 820 | - | - | 500 |
33, 34 | 350 | 880 | 880 | - | - | 500 |
38 | 350 | 930 | 930 | - | - | 500 |
42 | 350 | 990 | 990 | - | - | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | ||||||
Подкачка автошины | 30 | |||||
Протяжка крепежных гаек колеса | 50 | |||||
Ремонт автошины с помощью жгута | от 150 | |||||
Ремонт автошины с помощью грибка | от 490 | |||||
Ремонт автошины с помощью армированной заплаты | от 490 | |||||
Ремонт автомобильной камеры (1 повреждение) | 50 | |||||
Установка камеры (без учета стоимости автокамеры) | 50 | |||||
Установка ободной ленты (без учета стоимости ободной ленты) | 50 | |||||
Установка вентиля | от 150 | |||||
Установка удлинителя (пластиковый) | от 100 | |||||
Установка удлинителя в металлической оплетке | от 300 | |||||
Смазка резьбовых соединений и ступицы | от 50 | |||||
Мойка (чистка) колеса | 50 | |||||
Уплотнение бортов герметиком | от 80 |
Цены указаны в рублях за 1 колесо
* При выполнении работ с груженым автомобилем стоимость работ увеличивается на 100%.
** Стоимость услуги указана без учета стоимости услуг: снятие, установка, монтаж, демонтаж, балансировка.
***Стоимость услуги указана без учета стоимости услуг: снятие, установка, монтаж, демонтаж, мойка (чистка).
-
Режим работы:
Будни с 8 до 20
Вых. с 9 до 19 - Телефон: