Сервис
-
Режим работы:
Будни с 8 до 20
Вых. с 9 до 19 - Телефон:
![]()
Плановое техническое |
![]()
Диагностика и ремонт |
![]()
Диагностика и ремонт |
![]() Ремонт тормозной системы |
![]() Ремонт системы охлаждения |
![]() Ремонт выхлопной системы |
![]()
Ремонт рулевого управления |
![]()
Проверка и регулировка
развал/схождения |
![]() Подбор и доставка запчастей |
Диагностика подвески бесплатно!
![]() |
на подъёмнике по 20+ параметрам. |
![]() |
абсолютно бесплатно, без скрытых условий и оговорок; |
![]() |
в удобное время без очередей и ожиданий. |
Новое |
Опытные |
Свой магазин |
Гарантия на |
Разумные цены |
Отсутствие очередей с |
Комфортная зона |
![]()
Дополнительные |
Наименование услуг | Стоимость*,руб. | ||||||||||||||||||||||||
|
1 200 | ||||||||||||||||||||||||
|
2 400 |
||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея (кроссоверы) - замена | 420 | ||||||||||||||||||||||||
Втулка стабилизатора заднего (пара) - замена | 700 | ||||||||||||||||||||||||
Втулка стабилизатора переднего (пара) - замена | 700 | ||||||||||||||||||||||||
Диск тормозной задний (пара) - замена | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||
Жидкость АКПП без снятия поддона - замена | 1 450 | ||||||||||||||||||||||||
Жидкость заднего редуктора - замена | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Защита двигателя - снятие и установка | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Колодки тормозные задние - замена | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Колодки тормозные задние (бараб.) - замена | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||
Колодки тормозные передние - замена | 950 | ||||||||||||||||||||||||
Масло ДВС - замена | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Наконечник рулевой замена | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Подрамник - замена | 3 550 | ||||||||||||||||||||||||
Рычаг подвески передней Макферсон (пара) - замена | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||
Сайлентблок - перепрессовка | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Стойка стабилизатора переднего (пара) - замена | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Стойка стабилизатора переднего лев. - замена | 350 | ||||||||||||||||||||||||
Стойка стабилизатора переднего прав. - замена | 350 | ||||||||||||||||||||||||
Ступица заднего колеса - замена | 1 450 | ||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный - замена | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Слесарные работы ** |
от 100 |
||||||||||||||||||||||||
* - Стоимость работ указана без учета стоимости запчастей |
|||||||||||||||||||||||||
** - Слесарные работы включаются в случае затруднений при проведении работ в результате прикипания деталей и т.п. Обговаривается отдельно и зависит от сложности конкретного случая |
-
Режим работы:
Будни с 8 до 20
Вых. с 9 до 19 - Телефон: